RADIOKLUB KRANJ
p. p. 188
4001 Kranj
p. p. 188
4001 Kranj
AA UHF TEKMOVANJE 2016
S 5 3 D - BLEGOŠ
Vpogled v EDI log: |
||
Date | 20160619;20160619 | |
Call | S53D | |
WWLo | JN76BD | |
Band | 1,3 GHz | |
Sect | H | |
PClub | ||
RName | ||
RCall | ||
MOpe1 | ||
MOpe2 | ||
STXEq | TS2000x+SSPA | |
Power | 150 | |
SRXEq | FHX23+TS2000x | |
Ante | 1.8m, 2x SBFA | |
ASL | 3-1562 | |
Remarks | ||
Qsos | 49 | |
Scor | 13053 |
date | time | Call | Mode | Sent | Rec | WWL | claimed QRB |
calculated QRB |
2way CC | ||
160619 | 0701 | S58RU | 1 | 59 | 001 | 59 | 001 | JN65WM | 73 | 73 | ✓ |
160619 | 0702 | S59DGO | 1 | 59 | 002 | 59 | 001 | JN75FO | 66 | 66 | ✓ |
160619 | 0703 | OE8FNK/P | 1 | 59 | 003 | 59 | 001 | JN66UO | 61 | 61 | ✓ |
160619 | 0711 | 9A6K | 1 | 59 | 004 | 59 | 002 | JN95HN | 355 | 355 | ✓ |
160619 | 0712 | S57UZX | 1 | 59 | 005 | 59 | 001 | JN75MT | 80 | 80 | ✓ |
160619 | 0713 | 9A3AQ | 1 | 59 | 006 | 59 | 003 | JN75WS | 142 | 142 | ✓ |
160619 | 0715 | 9A8D | 1 | 59 | 007 | 59 | 002 | JN95LM | 381 | 381 | ✓ |
160619 | 0719 | IV3FDO | 1 | 59 | 008 | 59 | 002 | JN66OD | 71 | 71 | ✓ |
160619 | 0732 | I5MXX | 2 | 599 | 009 | 599 | 002 | JN53JU | 366 | 366 | ✓ |
160619 | 0739 | IK3COJ | 1 | 59 | 010 | 59 | 001 | JN65BN | 168 | 168 | ✓ |
160619 | 0740 | IZ3EAY | 1 | 59 | 011 | 59 | 004 | JN66EB | 136 | 136 | ✓ |
160619 | 0814 | IK3HHG | 1 | 59 | 012 | 59 | 002 | JN65DO | 155 | 155 | |
160619 | 0815 | IW1CKM | 1 | 59 | 013 | 59 | 001 | JN45FD | 455 | 455 | |
160619 | 0819 | 9A2UV | 1 | 59 | 014 | 59 | 003 | JN95GM | 350 | 350 | ✓ |
160619 | 0820 | 9A1CMS | 1 | 59 | 015 | 59 | 009 | JN86DM | 172 | 172 | ✓ |
160619 | 0834 | IK6LLJ | 1 | 59 | 016 | 59 | 003 | JN62WW | 358 | 358 | ✓ |
160619 | 0839 | I0NLK | 2 | 599 | 017 | 599 | 001 | JN62HB | 470 | 470 | |
160619 | 0849 | HA8MV/P | 2 | 599 | 018 | 599 | 009 | KN06HT | 504 | 504 | ✓ |
160619 | 0852 | 9A4M | 1 | 59 | 019 | 59 | 008 | JN85EI | 196 | 196 | |
160619 | 0901 | S50G | 1 | 59 | 020 | 59 | 009 | JN76JC | 52 | 52 | ✓ |
160619 | 0902 | I3NGL | 1 | 59 | 021 | 59 | 001 | JN65DR | 150 | 150 | ✓ |
160619 | 0903 | I4TSB | 1 | 59 | 022 | 59 | 005 | JN64DA | 277 | 277 | |
160619 | 0904 | 9A3JN | 1 | 59 | 023 | 59 | 002 | JN85EL | 190 | 190 | |
160619 | 0918 | OK2UYZ | 2 | 599 | 024 | 599 | 009 | JN99FS | 517 | 517 | ✓ |
160619 | 0920 | OE5JFL | 2 | 599 | 025 | 599 | 011 | JN68MG | 251 | 251 | |
160619 | 0927 | S57CN | 1 | 59 | 026 | 59 | 006 | JN75PS | 100 | 100 | ✓ |
160619 | 0928 | I1KFH | 1 | 59 | 027 | 59 | 002 | JN45FG | 451 | 451 | ✓ |
160619 | 0929 | S50J | 1 | 59 | 028 | 59 | 004 | JN65VO | 66 | 66 | ✓ |
160619 | 0947 | DK2EA | 2 | 599 | 029 | 599 | 001 | JO50UF | 489 | 489 | |
160619 | 1003 | OK6TW | 2 | 559 | 030 | 599 | 008 | JN89DO | 418 | 0 | |
160619 | 1022 | DH3NAN | 2 | 599 | 031 | 599 | 010 | JO50NC | 494 | 494 | |
160619 | 1026 | IV3DXW | 2 | 599 | 032 | 599 | 001 | JN65QQ | 78 | 78 | |
160619 | 1032 | I5WBE | 2 | 599 | 033 | 599 | 002 | JN53JR | 376 | 376 | |
160619 | 1034 | S53VV | 2 | 599 | 034 | 599 | 006 | JN65VN | 70 | 70 | ✓ |
160619 | 1048 | HA2ML | 2 | 599 | 035 | 599 | 013 | JN97CO | 351 | 351 | |
160619 | 1134 | HA5UA | 2 | 599 | 036 | 599 | 019 | JN97FQ | 372 | 0 | |
160619 | 1148 | OE3A | 1 | 59 | 037 | 59 | 025 | JN77XX | 247 | 247 | ✓ |
160619 | 1156 | OE5D | 2 | 599 | 038 | 599 | 016 | JN68PC | 227 | 227 | |
160619 | 1158 | IK4ADE | 1 | 59 | 039 | 59 | 002 | JN54OE | 316 | 316 | |
160619 | 1304 | DC8EC | 2 | 599 | 040 | 529 | 001 | JN57UX | 274 | 274 | |
160619 | 1308 | S50L | 1 | 59 | 041 | 59 | 004 | JN75ES | 46 | 46 | ✓ |
160619 | 1331 | 9A50CBM | 1 | 59 | 042 | 59 | 008 | JN83EN | 338 | 338 | ✓ |
160619 | 1337 | S54T | 1 | 59 | 043 | 59 | 003 | JN75EW | 31 | 31 | ✓ |
160619 | 1348 | S51ZO | 1 | 59 | 044 | 59 | 016 | JN86DR | 179 | 179 | ✓ |
160619 | 1400 | HG7F | 2 | 599 | 045 | 559 | 020 | JN97KR | 402 | 402 | ✓ |
160619 | 1411 | DK3SE | 2 | 599 | 046 | 559 | 005 | JN37UP | 516 | 516 | |
160619 | 1422 | DL3IAE | 2 | 599 | 047 | 559 | 003 | JN49DG | 558 | 558 | U |
160619 | 1424 | DL3YEE | 2 | 599 | 048 | 559 | 001 | JO50LX | 586 | 586 | |
160619 | 1440 | IV3UT | 1 | 59 | 049 | 59 | 003 | JN66OB | 72 | 72 |
Več podatkov na linku - v spodnji tabeli (H - 1296 MHz Više operatora Multiplier=1).
Slikovni prikaz narejenih radijski zvez: